序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 |
2 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 |
3 | 表干时间,h/25℃ | ≤2 |
4 | 耐水性,96h | 无异常 |
5 | 耐碱性,48h | 无异常 |
6 | 耐洗刷性,次 | ≥1000 |
7 | 耐人工老化,400h | 粉化≤1级,变色≤2级 |
8 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 |
9 | 低温稳定性 | 不变质 |
10 | 对比率(白色和浅色) | ≥0.90 |
11 | 涂层耐温变性(5次循环) | 无异常 |
12 | 耐沾污性,% | ≤15 |
0592-2295250
公司类型:私营
注册资本: 1080 万元人民币
成立年份: 2004
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:船舶涂料;工业防腐涂料;地坪涂料;防水涂料;木器漆;建筑涂料...
公司地址:福建省厦门市思明区松柏路33号2层
林瑞荣总经理
0592-2295250
全国
产品品牌: | 中远汇丽 |
产品系列: | 建筑涂料 |
产品型号: | HL-W-2 |
产品分类: | 油漆及涂料->涂料->合成树脂乳液外墙涂料->合成树脂乳液外墙涂料 |
市场价格: | 60 元/公斤 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.丰台区 |
|
序号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 容器中状态 | 无硬块,搅拌后呈均匀状态 |
2 | 涂膜外观 | 涂膜外观正常 |
3 | 表干时间,h/25℃ | ≤2 |
4 | 耐水性,96h | 无异常 |
5 | 耐碱性,48h | 无异常 |
6 | 耐洗刷性,次 | ≥1000 |
7 | 耐人工老化,400h | 粉化≤1级,变色≤2级 |
8 | 施工性 | 刷涂二道无障碍 |
9 | 低温稳定性 | 不变质 |
10 | 对比率(白色和浅色) | ≥0.90 |
11 | 涂层耐温变性(5次循环) | 无异常 |
12 | 耐沾污性,% | ≤15 |
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论