功耗 | 175W | 250W |
边框尺寸 | 2.3mm(U/L),1.2mm(R/B) | |
外形尺寸 | 1077.6mm×607.8mm(宽×高) | |
显示区域尺寸 | 1059.9mm×590.7mm(宽×高) | |
安装孔位 | 600mm×400mm(宽×高) | |
安装方式 | 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持) | |
重量(含包装) | 约29kg | |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作温度 | 0℃-50℃ | |
工作湿度 | 10-90% | |
外壳材质 | 金属外壳、防静电、防磁场、防强电场干扰 | |
品质标准 | 中国电器产品强制认证(3C) |
010-62980375
公司类型:私营
注册资本: 3000 万元人民币
成立年份: 2007
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:DLP大屏幕、液晶拼接屏、LED显示器、广告机、液晶监视器、...
公司地址:北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B座
刘先生销售经理
全国
产品品牌: | 清大视讯 QDTECH |
产品型号: | QD-PJ490M1 |
产品分类: | 自动化监控及安防设施->电气信号装置及光电显示设备->拼接屏幕->拼接屏幕 |
市场价格: | 15,200 元/台 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 北京市.昌平区 |
|
功耗 | 175W | 250W |
边框尺寸 | 2.3mm(U/L),1.2mm(R/B) | |
外形尺寸 | 1077.6mm×607.8mm(宽×高) | |
显示区域尺寸 | 1059.9mm×590.7mm(宽×高) | |
安装孔位 | 600mm×400mm(宽×高) | |
安装方式 | 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持) | |
重量(含包装) | 约29kg | |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作温度 | 0℃-50℃ | |
工作湿度 | 10-90% | |
外壳材质 | 金属外壳、防静电、防磁场、防强电场干扰 | |
品质标准 | 中国电器产品强制认证(3C) |
型号 | QD-PJ490M1 | QD-PJ490M2 |
面板类型 | 49 " DID LED Panel(对角线:1168mm) | |
物理拼缝 | 3.5mm(水平), 3.5mm(垂直) | |
物理分辨率 | 1920(H)X1080(V) | 3840(H)X2160(V) |
亮度 | 500cd/㎡ | 700cd/㎡ |
对比度 | 3500:1 | |
像素点距 | 0.63mmX0.63mm | |
屏幕比例 | 16:9 | |
响应时间 | 8ms | |
可视角度 | 178°(H)/ 178°(V) | |
显示色彩 | 16.7M | |
视频输入 | CVBS(BNC)×2,S-VIDEO(Y/C)×1 | |
电脑信号输入 | VGA×1 | |
数字输入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | |
高清输入 | YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容 | |
视频输出 | CVBS(BNC)×2 | |
大屏拼接模块 | 内置,D-Sub 15in×1,D-Sub15Out×1 | |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约耗能、减小噪音、降低温度、提高可靠性 | |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色彩饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 | |
操作方式 | 线控、远程控制 | |
总线控制 | 1²C | |
视频制式 | PAL、NTSC | |
宽电压设计 | 100-240V AC |
产品说明
LED背光却能轻松地获得72%的NTSC色彩区域。在色彩表现力和色阶过渡方面,LED背光也有显著的优势。用户可以通过自动或手动方式对色彩进行微调。色彩饱和度可以自动或手动校准。多台显示器之间可以共享颜色值,从而确保视频墙的所有显示器屏幕之间拥有卓越的色彩饱和度,为观众带来出色的视觉体验。
产品特点
1、环接信号的处理 。
2、执行研发铝合金箱体,内置了电源、驱动、接口、拼接处理器等集成化模块 ,钢化玻璃保护以避免碰撞脆弱液晶玻璃,科学的散热系统设计,内置温度控制报警模块,是产品运行稳定安全。
适用范围
适用于安防、指挥中心、娱乐行业、企业展示、广告传媒、会展中心等。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论