参数名称 T1.25 T1.66 T1.92 T2.5(1) T2.5(2) | ||||||
单元板组成 | 使用灯管 | 0808 | 1010 | 1010 | 1010 | 2121 |
像素结构 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | ||
像素间距mm | 1.25 | 1.66 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | |
像素分辨率W*H | 160*120 | 120*90 | 104*78 | 80*60 | 80*60 | |
单元板尺寸 (mm)(W*H*D) | 200*150*12 | 200*150*12 | 200*150*12 | 200*150*12 | ||
箱体组成 | 箱体单元板组成 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
箱体分辨率W*H | 320*240 | 240*180 | 208*156 | 160*120 | 160*120 | |
箱体尺寸mm W*H*D | 400*300*83 | 400*300*83 | 400*300*83 | 400*300*83 | 400*300*83 | |
箱体面积㎡ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
箱体重量(Kg/个) | 5.30±0.5 | 5.30±0.5 | 5.30±0.5 | 5.19±0.5 | 5.23±0.5 | |
箱体平整度mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
像素点密度(㎡) | 640000 | 360000 | 270400 | 160000 | 160000 | |
箱体最大功耗W | 90 | 90 | 84 | 72 | 72 | |
光学参数 | 白平衡亮度 | 600-700可调 | 550-700可调 | 600-700可调 | 600-700可调 | 600-700可调 |
水平视角 | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | |
垂直视角 | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | 140°±10° | |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
对比度 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
电气参数
| 峰值功耗W/㎡ | 960 | 810 | 756 | 648 | 648 |
平均功耗W/㎡ | 480 | 405 | 378 | 324 | 324 | |
配电功率(电源利用率78%即峰值功率÷78%)W/㎡ | 1230 | 1039 | 970 | 831 | 831 | |
供电要求 | AC200-240V(47-63HZ) | AC200-240V (47-63HZ) | AC200-240V (47-63HZ) | AC200-240V(47-63HZ) | AC200-240V (47-63HZ) |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论