封装 | 颜色 | 品牌 | 测试电流 | 亮度 | 波长 | 数量 |
1010 | R | 8mA | ≥30mcd | 615-630mm | 1颗 | |
G | 5mA | ≥60mcd | 515-530mm | |||
B | 3mA | ≥10mcd | 460-475mm |
模组技术参数 | 像素点间距 | 2.0mm | 像素密度 | 250000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 80*80=6400Dots | |
尺寸(长*宽*厚) | 160mm*160mm*12.5mm | 重量 | ||
结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
输入电压 | 4.5V | 最大电流 | 4.2A±0.1A | |
模组功率 | ≤18.9W | 驱动方式 | 1/20恒流驱动 | |
箱体技术参数 | 标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 480mm*480mm*76.5mm | ||
箱体分辨率 | 240*240=57600Dots | |||
箱体面积 | 0.2304㎡ | |||
箱体重量 | 5.2±0.05kg | |||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组数量) | 75.6W | |||
平均功耗(最大功率的1/2) | 37.8W | |||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | 97.2W |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论