封装 | 颜色 | 品牌 | 测试电流 | 亮度 | 波长 | 数量 |
2020 | R | 20mA | ≥80mcd | 615-630mm | 1颗 | |
G | 10mA | ≥265mcd | 515-530mm | |||
B | 5mA | ≥38mcd | 460-475mm |
模组技术参数 | 像素点间距 | 2.5mm | 像素密度 | 160000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 64*64=4096Dots | |
尺寸(长*宽*厚) | 160mm*160mm*13mm | 重量 | ||
结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |
输入电压 | 4.5V | 最大电流 | 2.6A±0.1A | |
模组功率 | ≤11.7W | 驱动方式 | 1/32恒流驱动 | |
箱体技术参数 | 标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 480mm*480mm*80mm | ||
箱体分辨率 | 192*192=36864Dots | |||
箱体面积 | 0.2304㎡ | |||
箱体重量 | 8.5±0.05kg | |||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组数量) | 105.3W | |||
平均功耗(最大功率的1/2) | 52.7W | |||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | 135W |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论