封装 | 颜色 | 品牌 | 测试电流 | 亮度 | 波长 | 数量 |
2020 | R | 20mA | ≥80mcd | 615-630mm | 1颗 | |
G | 10mA | ≥265mcd | 515-530mm | |||
B | 5mA | ≥38mcd | 460-475mm |
模组技术参数 | 像素点间距 | 3.0mm | 像素密度 | 111111Dots/㎡ | |||
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 64*64=4096Dots | ||||
尺寸(长*宽*厚) | 192*192*14.6mm | 重量 | 0.293±0.05kg | ||||
结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | ||||
输入电压 | 4.5V | 最大电流 | 9.18A±0.1A | ||||
模组功率 | ≤19.4W | 驱动方式 | 1/32恒流驱动 | ||||
箱体技术参数 | 标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 576mm*576mm*64mm | |||||
箱体分辨率 | 192*192=36864Dots | ||||||
箱体面积 | 0.332㎡ | ||||||
箱体重量 | 9.3±0.05kg | ||||||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组数量) | 174.2W | ||||||
平均功耗(最大功率的1/2) | 87.3W | ||||||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | 223.2W | ||||||
技术参数 | 亮度 | ≥800cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 | |||
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 140±10度 | ||||
最佳视距 | ≥3.0m | 盲点率 | ≤0.0003 | ||||
最大功耗 | ≤525.6W/㎡ | 使用环境 | 室内 | ||||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | 792.9W |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论