模组技术参数 | 像素点间距 | 4.0mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ | ||
像素构成 | 1R1G1B | 模组分辨率 | 64*32=2048Dots | |||
尺寸(长*宽*厚) | 256*128*14.6mm | 重量 | 0.25±0.05kg | |||
结构特点 | 灯驱合一 | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 | |||
输入电压 | 4.5V | 最大电流 | 3.4A±0.1A | |||
模组功率 | ≤15.3W | 驱动方式 | 1/16恒流驱动 | |||
箱体技术参数 | 标准常规箱体框规格(长*宽*厚) | 512mm*512mm*64mm | ||||
箱体分辨率 | 128*128=16384Dots | |||||
箱体面积 | 0.26㎡ | |||||
箱体重量 | 9.0±0.05kg | |||||
最大功耗(模组功率*一个箱体的模组数量) | 122W | |||||
平均功耗(最大功率的1/2) | 61W | |||||
配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | 157W |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论