橡胶减振器(BECA型)技术参数表:
型号 | 硬度 | 荷载(N) | 挠度(mm) |
539887 | 45 60 | 80-350 100-500 | 0.7 0.7 |
539190 | 45 60 | 150-750 250-1000 | 1.2 1.2 |
539886 | 60 75 | 350-1500 800-3300 | 1.2 1.2 |
539191 | 60 75 | 600-3500 1250-5000 | 2 2 |
539920 | 45 75 | 1000-4000 2500-10000 | 2 1 |
539951 | 45 65 | 1750-7000 2500-10000 | 3 3 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论