项目\指标\涂料品种 | ZH-E1 底漆 | ZH-E2 | ZH-E3 | ZH-E4 | ZH-E5(FVC)外用耐化工大气有光面漆 | ||
漆膜外观 | 平整无光 | 平整半光 | 平整光亮 | 平整半光 | 平整光亮 | ||
漆膜颜色 | 铁红及各色 | 各色 | 各色 | 各色 | 各色 | ||
固化剂配比甲、乙组 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | ||
粘度涂04杯 不小于 秒 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | ||
细度 微米 ≤ | 45 | 40 | 30 | 40 | 30 | ||
光泽 不少于 | 20 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||
柔韧性 毫米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
附着力 级≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
冲击强度 公斤·厘米 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | ||
干燥时间 23℃ | 表干 | 小时 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
实干 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
耐盐水性 5% 96小时 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | ||
耐酸性 盐酸5% 96小时 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | ||
耐油性 70#汽油 96小时 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | ||
耐碱性 10% 96小时 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | 无变化 | ||
储存期 月 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论