规格与容量 | 单台容量 | 电容台数 | 外形尺寸 | 柜体数量 |
HDWY-GJ/750-10-6 | 250kvar | 3 | 1000*1600*2600(2500) | 1台 |
HDWY-GJ/900-10-6 | 300kvar | 3 | 1200*1600*2600(2500) | 1台 |
HDWY-GJ/1200-10-6 | 400kvar | 3 | 1200*1600*2800 | 1台 |
HDWY-GJ/1800-10-6 | 300kvar | 6 | 1400*1600*2800 | 1台 |
HDWY-GJ/2400-10-6 | 400kvar | 6 | (1400+1200)*1600*2800 | 2台 |
HDWY-GJ/3600-10-6 | 400kvar | 9 | (1400+1200)*1600*2800 | 2台 |
备注:其他规格型号可根据要求设计。 型号说明:HDWY-GJ/900-10-6其中900指的是安装容量900kvar,10指的是系统电压,6指的是电抗率。 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论