产品型号 | 补偿容量Kvar | 柜体最小尺寸(宽幸深幸高) mm | 柜体数量 |
HDWY-DL/180-0.48 | 180 | 600*600(800、1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/225-0.48 | 225 | 800*600(800、1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/270-0.48 | 270 | 800*600 (800、1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/315-0.48 | 315 | 1000*800(1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/360-0.48 | 360 | 1000*800(1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/450-0.48 | 450 | 1200*800(1000)*2200 | 1 |
HDWY-DL/500-0.48 | 500 | 1200*800(1000)*2200 | 1 |
型号说明:HDWY-DL/360-0.48其中360指的是安装容量360kvar,0.48指的是系统电压。 注:以上外形尺寸和容量仅作参考,实际订货容量根据用户现场实际需求,产品尺寸需根据电抗器的大小及配套开关柜的外型尺寸来制作,若用户有其他特殊要求,可另行设计。 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论