参数指标 | ASTM test methods | average | unit |
物理性能指标 | physical performance indicators | ||
抗拉强度 | ASTM-D638 | 800 | kg/c㎡ |
抗拉模量 | ASTM-D638 | 31*103 | kg/c㎡ |
抗弯强度 | ASTM-D790 | 1200 | kg/c㎡ |
弯曲模量 | ASTM-D790 | 30*102 | kg/c㎡ |
抗剪强度 | ASTM-D732 | 800 | kg/c㎡ |
抗压强度 | ASTM-D695 | 1100 | kg/c㎡ |
抗冲撞强度 | ASTM-D256 | 22.1 | J /c㎡ |
洛氏硬度 | ASTM-D785 | 100 | |
Light Transmittance | ASTM-D1003 | ≥92 | % |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论