厚度:mm | 公差:mm | 常规板宽 | 颜色 |
4 | +/-0.20 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
5 | +/-0.20 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
6 | +/-0.20 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
8 | +/-0.30 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
10 | +/-0.30 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
12 | +/-0.30 | 3050/3300/3660/3930/4280/4580/4880 | 欧洲灰玻 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论