项目 | 技术指标 | 检验标注 | |
颜色和外观 | 颜色一致,平整光滑 | 目测 | |
干燥时间h | 表干≤ | 6 | GB/T 1728-1989 |
实干≤ | 48 | GB/T 1728-1989 | |
硬度(邵氏硬度计,D型)≥ | 75 | GB/T 2411-1980 | |
耐磨性(750g/500r),g≤ | 0.03 | GB/T 1768-2006,CS-17砂轮 | |
耐冲击性(Ⅰ级) | 500g钢球,高100cm,涂膜无裂纹、无剥落 | GB/T 22374-2008中6.4.9的规定 | |
抗压强度,MPa≥ | 60 | GB/T 2567-2008 | |
拉伸粘接强度,MPa≥ | 2 | GB/T 22374-2008中6.4.6的规定 | |
耐碱性(20%NaOH)72h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 9274-1988 | |
耐酸性(10%H2SO4)48h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 9247-1988 | |
耐汽油,120# 72h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | GB/T 9247-1988 | |
耐水性,168h | 涂膜完整,不起泡不脱落、允许轻微变色,2h后恢复 | GB/T 1733-1993 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论