适停车种 | 形式 | 中型轿车(Z) | 大型轿车(D) | 特大型轿车(T) |
车辆尺寸 (mm) | 长×宽×高 4700×1800×1450 | 长×宽×高 5000×1850×1550 | 长×宽×高 5300×1900×1550 | |
车重(kg) | ≤1500 | ≤1700 | ≤2350 | |
需求空间 | A(mm) | 2300 | 2400 | 2500 |
B(mm) | 7300 | 7600 | 7900 | |
C(mm) | 5400 | 5700 | 6000 | |
D(mm) | 5700 | 6100 | 6400 | |
E(mm) | 上层:A-440 首层/下层:A-320 | |||
净高(mm) | ≥3600 | |||
基坑深(mm) | 2100 | |||
驱动方式 | 电机链条式 | |||
电机 | 升降 | 功率 | 2.2kW/特大型3.7kW | |
速度 | 4.2m/min | |||
横移 | 功率 | 0.2kW/特大型0.4kW | ||
速度 | 7.5m/min | |||
电源需求 | 三相五线AC380V/50Hz 5kVA | |||
控制方式 | PLC逻辑程序自动控制 | |||
操作方式 | 按钮开关、触摸屏、磁卡、手动操作 | |||
入库方式 | 倒车入库 前进出库 | |||
平均存取车时间 | ≤50s |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论