项目 | 额定电流(mA) | 线圈 | 线圈电感(H) | 动作 | 复位 | 最大容 | 消耗功率 | |||
额定电压 | 50Hz | 60Hz | 铁片 | 铁片 | 额定电压的比例 | |||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80% | 30% | 110% | 约0.9~ |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
48 | 25.7 | 21.1 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10.0/11.0 | 3750 | 14.54 | 24.6 | |||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 5.2/6.2 | 4.3/5.0 | 15,920 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 6 | 146(151) | 41.0 | 0.17 | 0.33 | 10% | 约0.9 | |||
12 | 72.7(75) | 165 | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.3(37.7) | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6(18.8) | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7(9.0)/9.6(9.9) | 11,440 | 45.6 | 86.2 | ||||||
220 | 3.6 | 60,394 | 362.3 | 452.9 | 约0.8 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论