项目 型号 | 额定电压 | 使用电压范围 | 阻抗 *1 | 电压电平 | |
动作电压 | 复位电压 | ||||
G3NA-2B | DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下*2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~120V | AC75~132V | 36kΩ±20%*4 | AC75V以下*3 | AC20V以上*3 | |
AC200~240V | AC150~264V | 72kΩ±20% | AC150V以下*3 | AC40V以上*3*5 | |
G3NA-4B-2 | DC5~24V | DC4~32V | 5mA以下*2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 | |
G3NA-275B-UTU-2 | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 | |
G3NA-475B-UTU-2 | DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论