项目 | 单位 | 数据 |
额定电压 | KV | 12 |
额定频率 | Hz | 50 |
主母线额定电流 | A | 630 |
主回路、接地回路额定短时耐受电流 | KA/s | 25/3 |
主回路、接地回路额定峰值耐受电流 | KA | 50 |
主回路、接地回路额定短路关合电流 | KA | 63 |
负荷开关满容量开、断次数 | 次 | 100 |
熔断器开断电流 | KA | 31.5 |
机械寿命 | 次 | 1000 |
1min工频耐受电压(有效值)相间、对地/隔离断口 | KV | 42/48 |
雷电冲击耐受电压(峰值)相间、对地/隔离断口 | KV | 75/85 |
二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
额定转移电流 | A | 1700 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论