项目 | 单位 | 数据 |
常规参数 | ||
额定电压 | KV | 12 |
工频电压 | KV | 42(相对地)、48(隔离断口) |
雷电冲击电压 | KV | 75(相对地)、85(隔离断口) |
额定频率 | HZ | 50 |
内部燃弧耐受电流 | KA/s | 20/0.5 |
母线系统 | ||
额定电流 | A | 630 |
额定短时耐受电流 | KA/s | 20/4 |
额定峰值耐受电流 | KA | 50 |
断路器单元 | ||
额定电流 | A | 630 |
额定短路开断电流 | KA | 20 |
额定短路关合电流 | KA | 50 |
额定短时耐受电流 | KA/s | 20/4 |
额定容性电流开断等级 | C2 | |
额定电缆充电开断电流 | A | 31.5 |
额定短路开关电流开断次数 | 30 | |
额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |
断路器机械寿命 | M2 10000 | |
三工位开关机械寿命 | 3000 |
负荷开关单元 | ||
额定电流 | A | 630 |
额定短路关合电流 | KA | 20 |
额定短时耐受电流 | KA/s | 20/4 |
额定电缆充电开断电流 | A | 31.5 |
负荷开关机械寿命 | M2 10000 | |
三工位开关机械寿命 | 3000 | |
负荷开关电气寿命 | E2 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论