项目 | 单位 | 数据 | |||
主回路额定绝缘电压 | V | AC660、1000 | |||
主回路额定工作电压 | V | AC380、660 | |||
额定频率 | HZ | 50 | |||
母线额定工作电流 | 水平母线(主母线) | 置柜后 | A | 1250、2000、2500、3150、4000、5000 | |
置柜顶 | A | 1250、2000、2500、3150、4000、5000 | |||
垂直母线(分支母线) | L型 | A | 1250、2000 | ||
矩形 | A | 1250(仅用于水平母线置柜顶) |
额定短时耐受电流(1S) | 水平母线(主母线) | kA | 100 | ||
垂直母线(分支母线) | kA | 85 | |||
额定峰值耐受电流 | 水平母线(主母线) | kA | 250 | ||
垂直母线(分支母线) | kA | 196 | |||
降容系数 | 0.8 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论