项目 | 单位 | 真空负荷开关 | SF6负荷开关 | |
额定电压 | kV | 12 | 12 | |
额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 42/48 | 42/48 |
雷电冲击耐受电压 | kV | 75/85 | 75/85 | |
额定频率 | Hz | 50 | 50 | |
额定电流 | A | 630 | 630 | |
额定开断电流 | A | 630 | 630 | |
额定短时耐受电流 | kA/s | 20/3 | 25/3 |
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | |
额定短路开关电流 | kA | 50 | 50 | |
额定空载变压器开断电流 | 1600kVA 变压器空载电流 | 1600kVA 变压器空载电流 | ||
额定电容器组开断电流 | A | 400 | 400 | |
机械寿命 | 次 | 10000 | 10000 |
技术参数供参考,不同型号的开关参数有一定的差异.
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论