S11型硅钢高过载配变
(KVA) | 电压组合 | 联结组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
高压 | 高压分接 | 低压 | ||||||
50 | 10 10.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 130 | 910/870 | 1.1 | 4 |
100 | 200 | 1580/1500 | 1.0 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.9 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组 |
S13型硅钢高过载配变
额定 (KVA) | 电压组合 | 联结组 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 短路阻抗 | ||
高压 | 高压分接 | 低压 | ||||||
50 | 10 10.5 | ±5 ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 100 | 910/870 | 0.8 | 4 |
100 | 150 | 1580/1500 | 0.7 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.6 | |||||
注:表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论