额定容量 (kVA) | 联结组标号 | 电压组合 | 阻抗电压(%) | 空载电流(%) | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 重量(kg) | ||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | |||||||
30 | Yyn0 | 6 或 6.3 或 10 | ±5% | 0.4 | 4.0 | 2.72 | 192 | 706 | 250 |
50 | 2.38 | 272 | 994 | 400 | |||||
80 | 2.21 | 368 | 1377 | 480 | |||||
100 | 2.04 | 400 | 1573 | 520 | |||||
125 | 1.86 | 472 | 1845 | 550 | |||||
160 | 1.87 | 544 | 2125 | 610 | |||||
200 | 1.70 | 624 | 2525 | 950 | |||||
250 | 1.70 | 720 | 2754 | 1020 | |||||
315 | 1.53 | 880 | 3468 | 1200 | |||||
400 | 1.53 | 976 | 3987 | 1480 | |||||
500 | 1.53 | 1160 | 4879 | 1650 | |||||
630 | 1.36 | 1344 | 5859 | 1820 | |||||
630 | 6.0 | 1.36 | 1296 | 5959 | 1850 | ||||
800 | 1.36 | 1520 | 6953 | 2300 | |||||
1000 | 1.19 | 1768 | 8126 | 2650 | |||||
1250 | 1.19 | 2088 | 9690 | 3000 | |||||
1600 | 1.19 | 2480 | 11730 | 3800 | |||||
2000 | 1.02 | 3320 | 14450 | 4600 | |||||
2500 | 1.02 | 4000 | 17170 | 5200 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论