额 定 电 压 | kV | 24 | |
额 定 电 流 | A | 1250 1600 2000 2500 3150 | |
额定短路开断电流 | kA | 31.5 40 | |
额定短路关合电流(峰值) | kA | 80 100 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 80 100 | |
额定短时耐受电流 | kA | 31.5 40 | |
额定短时耐受时间 | s | 4 | |
额 定 频 率 | Hz | 50 | |
额定绝缘水 平 | 额定1min工频耐受电压 (对地、相间、断口) |
kV | 65 |
雷电冲击耐压(开断前峰值) (对地、相间、断口) | 125 | ||
雷电冲击耐压(开断后峰值) (对地、相间、断口) | 125 | ||
额 定 操 作 顺 序 | / | 分—0.3s—合分—180s—合分 分—180s—合分—180s—合分 | |
合 闸 时 间 |
ms | ≤75 | |
分 闸 时 间 | 35~75 | ||
燃 弧 时 间 | ≤15 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
机 械 寿 命 | 20000、30000 | ||
动、静触头允许磨损累计厚度 | mm | ≤3 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论