型号 | AirTS-HK-I | AirTS-HK-II |
尺寸 | 900mm×900mm×1230mm | 1100mm×1100mm×1420mm |
重量 | 154Kg | 231Kg |
运行环境 | 压力<800kpa、温度<90℃ | 压力<800kpa、温度<90℃ |
控制方式 | 无线变频+远程控制 | 无线变频+远程控制 |
电流 | 0-1.65A(变频) | 0-3.6A(变频) |
电功率 | 0-0.85KW(变频) | 0-1.80KW(变频) |
电压 | 380V±5% | 380V±5% |
供电频率 | 0-50Hz | 0-50Hz |
风机转数 | 0-900转/min | 0-870转/min |
噪声 | <59dB | <59dB |
额定空气流量 | 0-6900m³/小时(变频) | 0-10100 m³/小时(变频) |
介质类型 | 热水、冷水 | 热水、冷水 |
介质温度 | 热水<120℃ | 热水<120℃ |
冷水0-12℃ | 冷水0-12℃ | |
制热量 | 0-70KW(变频) | 0-90KW(变频) |
制冷量 | 0-40KW(变频) | 0-70KW(变频) |
单个喷嘴最大雾化量 | 5Kg/h(单台设备标配4个喷嘴,最多6个喷嘴) | 5Kg/h(单台设备标配4个喷嘴,最多6个喷嘴) |
地面风速 | <0.3m/s | <0.3m/s |
壳体材质 | 台湾进口敷铝锌板 | 台湾进口敷铝锌板 |
换热器材质 | 铜管、铝箔翅片 | 铜管、铝箔翅片 |
风机品牌 | 德国施乐百 | 德国施乐百 |
风向执行器 | 瑞士博力谋 | 瑞士博力谋 |
温度控制 | 目标温度±2℃ | 目标温度±2℃ |
风向、风量控制 | 0-100%无极可调 | 0-100%无极可调 |
适用安装高度范围 | 4-30m | 4-30m |
预计覆盖面积 | 采暖时约700㎡、制冷时约375㎡ | 采暖时约1100㎡、制冷时约625㎡ |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论