技术参数
规格 型号 | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | 12 | d5 | e | t5 | t4 | t5 | V1 dm³ |
315 | 315 | 180 | 160 | 125/27 | 236 | 200 | 16 | 100 | 63 | 20 | 2 | 10.5 |
200 | 9.3 | |||||||||||
224 | 7.7 | |||||||||||
355 | 355 | 200 | 160 | 125/27 | 235 | 224 | 12.2 | |||||
224 | 15.1 | |||||||||||
250 | 13.3 | |||||||||||
400 | 400 | 224 | 160 | 125/27 | 300 | 250 | 28 | 100 | 63 | 20 | 2 | 11.2 |
250 | 17.3 | |||||||||||
280 | 21.6 | |||||||||||
450 | 450 | 250 | 160 | 125/27 | 335 | 280 | 19.1 | |||||
280 | 16.0 | |||||||||||
315 | 24.6 | |||||||||||
500 | 500 | 280 | 160 | 125/27 | 375 | 315 | 30.8 | |||||
315 | 27.3 | |||||||||||
355 | 22.7 | |||||||||||
560 | 560 | 315 | 160 | 125/27 | 425 | 355 | 33.7 | |||||
355 | 42.5 | |||||||||||
400 | 37.5 | |||||||||||
630 | 630 | 315 | 160 | 125/27 | 475 | 400 | 40 | 170 | 125 | 40 | 2.5 | 30.7 |
47.1 | ||||||||||||
355 | 59.8 | |||||||||||
52.3 | ||||||||||||
400 | 42.8 | |||||||||||
67.0 | ||||||||||||
450 | 86.2 | |||||||||||
74.4 | ||||||||||||
710 | 710 | 400 | 300 | 250 | 430 | 450 | ||||||
61.6 | ||||||||||||
95.9 | ||||||||||||
450 | 121.6 | |||||||||||
106.6 | ||||||||||||
500 | 89.9 | |||||||||||
137.7 | ||||||||||||
800 | 800 | 450 500 560 | 800 | 250 | 600 | 600 | 172 | |||||
153 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
1000 | 1000 | 560 630 710 | 300 | 250 | 750 | 630 | 50 | 250 | 125 | 40 | 2.5 | 340 |
298 | ||||||||||||
245 | ||||||||||||
1250 | 1250 | 710 800 900 | 300 | 250 | 950 | 800 | 665 | |||||
680 | ||||||||||||
473 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论