公称通径DN | A | B | D | D1 | L | 额定功率 | 额定电流 |
150 | 155 | 320 | 166 | 195 | 92 | 15W | 0.2A |
200 | 155 | 450 | 215 | 250 | 118 | 15W | 0.2A |
250 | 155 | 472 | 260 | 320 | 130 | 15W | 0.2A |
300 | 155 | 500 | 315 | 360 | 145 | 15W | 0.2A |
400 | 208 | 556 | 441 | 490 | 175 | 25W | 0.5A |
500 | 208 | 622 | 560 | 622 | 225 | 25W | 0.5A |
600 | 208 | 764 | 666 | 720 | 275 | 25W | 0.5A |
700 | 256 | 806 | 770 | 820 | 290 | 50W | 0.8A |
800 | 256 | 866 | 870 | 920 | 290 | 50W | 0.8A |
900 | 256 | 900 | 960 | 1010 | 290 | 90W | 1.0A |
1000 | 288 | 1005 | 1090 | 1160 | 300 | 120W | 1.2A |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论