项 目 | 性 能 指 标 | ||||
JM-23 | JM-24 | JM-26 | JM-28 | JM-30 | |
分类温度(℃) | 1260 | 1350 | 1430 | 1540 | 1650 |
体积密度g/cm³ | 0.6 | 0.8 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 | 1.0-1.2 |
耐压强度Mpa | 1.3 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
重烧线变化% (℃xh) | 1250×12 -0.5 | 1320×12 -0.5 | 1400×12 -0.5 | 1510×12 -0.9 | 1600×12 -0.9 |
导热系数W/m.k(350±25℃) | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.41 |
AL2O3 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Fe2O3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论