指标/牌号 | N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | |
耐火度℃≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
0.2Mpa荷重软化开始温度≥ | 1400 | 1350 | 1320 | 1300 | |||||
重烧线变化% | 1400℃2h | +0.1 -0.4 | +0.1 -0.5 | +0.2 -0.5 | |||||
1350℃2h | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | +0.2 -0.5 | |||||
显气孔率% ≤ | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常温耐压强度Mpa℃≥ | 30 | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论