型号 | 产品名称 | 温度范围 | 有效容积 | 外型尺寸 | 额定功率 | 备注 |
LCP-1.6F6BN | 六门 | 0~10 | 1600 | 1810*800*1980 | 540 | 风冷 |
LDP-1.6F6BN | -5~-22 | 975 | ||||
LCP-1.0F4BN | 四门 | 0~10 | 1000 | 1210*800*1980 | 480 | |
LDP-1.0F4BN | -5~-22 | 680 | ||||
LCP-0.5F2BN | 双门 | 0~10 | 500 | 620*800*1980 | 420 | 风冷 |
LDP-0.5F2BN | -5~-22 | 680 |
产品品牌: | 欧路雪 |
产品系列: | 酒店餐厅厨房冷柜 |
产品型号: | LCP-1.0F4BN |
产品分类: | 制冷设备->冷藏设备->专用冷藏冷冻设备->专用冷藏冷冻设备 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 广东省.深圳市 |
|
型号 | 产品名称 | 温度范围 | 有效容积 | 外型尺寸 | 额定功率 | 备注 |
LCP-1.6F6BN | 六门 | 0~10 | 1600 | 1810*800*1980 | 540 | 风冷 |
LDP-1.6F6BN | -5~-22 | 975 | ||||
LCP-1.0F4BN | 四门 | 0~10 | 1000 | 1210*800*1980 | 480 | |
LDP-1.0F4BN | -5~-22 | 680 | ||||
LCP-0.5F2BN | 双门 | 0~10 | 500 | 620*800*1980 | 420 | 风冷 |
LDP-0.5F2BN | -5~-22 | 680 |
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论