实 心 光 纤 | ||||
型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 包装 | 备注 |
sof-2 | 2 | 2 | 纸箱 | 透明 |
ssof-2 | 2 | 2 | 纸箱 | 透明 |
sof-2.5 | 2.5 | 2.5 | 纸箱 | 透明 |
ssof-2.5 | 5.5 | 2.5 | 纸箱 | 透明 |
sof-3 | 3 | 3 | 纸箱 | 透明 |
ssof-3 | 3 | 3 | 纸箱 | 透明 |
sof-4 | 4 | 4 | 纸箱 | 透明 |
sof-5 | 5 | 5 | 纸箱 | 透明 |
sof-6 | 6 | 6 | 纸箱 | 透明 |
ssof-6 | 6 | 6 | 纸箱 | 透明 |
sof-8 | 8 | 8 | 纸箱 | 透明 |
sof-10 | 10 | 10 | 纸箱 | 透明 |
sof-12 | 12 | 12 | 纸箱 | 透明 |
sof-14 | 14 | 14 | 纸箱 | 透明 |
ssof-14 | 14 | 14 | 纸箱 | 透明 |
Psof-075-3 | 3.2 | / | 纸箱 | 水帘光纤 |
Psof-2 | 3.5 | 2 | 纸箱 | 透明 |
Psof-2.5 | 4 | 2.5 | 纸箱 | 透明 |
Psof-3 | 4.5 | 3 | 纸箱 | 透明 |
psof-4 | 5 | 4 | 纸箱 | 透明 |
Psof-6 | 8.8 | 6 | 纸箱 | 透明 |
Psof-8 | 11 | 8 | 纸箱 | 透明 |
Psof-10 | 13 | 10 | 纸箱 | 透明 |
Psof-11 | 14 | 11 | 纸箱 | 透明 |
Psof-12 | 14 | 12 | 纸箱 | 透明 |
Psof-14 | 17.3 | 14 | 纸箱 | 透明 |
Psof-16 | 18 | 16 | 纸箱 | 透明 |
Peof-2 | 3 | 2 | 圆轴 | 黑色 |
Peof-2.5 | 4 | 2.5 | 圆轴 | 黑色 |
Peof-3 | 4.5 | 3 | 纸箱 | 黑色 |
peof-4 | 5 | 4 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-5 | 7 | 5 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-6 | 8.6 | 6 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-8 | 11 | 8 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-10 | 13 | 10 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-11 | 14 | 11 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-12 | 14 | 12 | 纸箱 | 黑色 |
Peof-14 | 17.3 | 14 | 纸箱 | 黑色 |
单 支 裸 纤 光 纤 | ||||
型号 | 内径(mm) | 包装 | 尺寸/卷(m) | |
0.75裸纤 | 0.75 | 圆轴 | 2700 | |
1.0裸纤 | 1.0 | 圆轴 | 1500 | |
1.5裸纤 | 1.5 | 圆轴 | 700 | |
2.0裸纤 | 2.0 | 圆轴 | 350 | |
2.5裸纤 | 2.5 | 圆轴 | 250 | |
3.0裸纤 | 3.0 | 圆轴 | 150 | |
单 支 黑 皮 光 纤 | ||||
型号 | 内径(mm) | 包装 | 尺寸/卷(m) | |
0.75黑皮 | 0.75 | 圆轴 | 1000 | |
1.0黑皮 | 1.0 | 圆轴 | 500 | |
1.5黑皮 | 1.5 | 圆轴 | 700 | |
2.0黑皮 | 2.0 | 圆轴 | 350 | |
2.5黑皮 | 2.5 | 圆轴 | 250 | |
3.0黑皮 | 3.0 | 圆轴 | 150 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论