序号 | 项目 | 指标 | ||||
PZ-150 | PZ-250 | PZ-400 | PZ-600 | |||
1 | 硬度(邵尔A)/度 | 42±7 | 45±7 | 48±7 | ||
2 | 拉伸强度/MPa ≥ | 3.5 | 3 | |||
3 | 扯断伸长率/% ≥ | 450 | 350 | |||
4 | 体积膨胀倍率/% ≥ | 150 | 250 | 400 | 600 | |
5 | 反复浸水试验 | 拉伸强度/MPa ≥ | 3 | 2 | ||
扯断伸长率/% ≥ | 350 | 250 | ||||
体积膨胀倍率/% ≥ | 150 | 250 | 300 | 500 | ||
6 | 低温弯折(-20℃×2h) | 无裂纹 | ||||
注: |
0318-2995501
公司类型:私营
注册资本: 5200 万元人民币
成立年份: 2009
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:生产销售橡胶止水带,钢边橡胶止水带,外贴式橡胶止水带、聚氨脂...
公司地址:河北省衡水市滨湖新区衡枣路祝葛店村北
刘建平总经理
0318-5228166
全国
产品品牌: | 天博 |
产品分类: | 防水材料->防水密封材料->遇水自膨胀止水材料->遇水自膨胀止水材料 |
市场价格: | 40 元/米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 河北省.衡水市 |
|
序号 | 项目 | 指标 | ||||
PZ-150 | PZ-250 | PZ-400 | PZ-600 | |||
1 | 硬度(邵尔A)/度 | 42±7 | 45±7 | 48±7 | ||
2 | 拉伸强度/MPa ≥ | 3.5 | 3 | |||
3 | 扯断伸长率/% ≥ | 450 | 350 | |||
4 | 体积膨胀倍率/% ≥ | 150 | 250 | 400 | 600 | |
5 | 反复浸水试验 | 拉伸强度/MPa ≥ | 3 | 2 | ||
扯断伸长率/% ≥ | 350 | 250 | ||||
体积膨胀倍率/% ≥ | 150 | 250 | 300 | 500 | ||
6 | 低温弯折(-20℃×2h) | 无裂纹 | ||||
注: |
产品说明
遇水膨胀止水条是一种新型防水材料,在遇水后产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙。
产品特点
1、接触压力,防止渗漏。
2、运输方便。
适用范围
广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论