钢筋 直径 d(㎜) | 钻孔 直径 D(㎜) | 埋设 深度 H(㎜ | 设计拉力 (KN) | 标准拉力 (KN) | 极限拉力 (KN) | CGM锚固料 抗拉力 (KN) | ||||
Ⅱ级钢筋 | Ⅲ级钢筋 | Ⅱ级钢筋 | Ⅲ级钢筋 | Ⅱ级钢筋 | Ⅲ级钢筋 | 1d | 3d | |||
10 | ≥14 | ≥150 | 24 | 27 | 26 | 29 | 40 | 45 | ≥40 | ≥45 |
12 | ≥16 | ≥180 | 35 | 38 | 38 | 42 | 58 | 64 | ≥58 | ≥64 |
14 | ≥18 | ≥210 | 48 | 52 | 52 | 57 | 78 | 88 | ≥78 | ≥88 |
16 | ≥22 | ≥240 | 62 | 68 | 67 | 74 | 102 | 115 | ≥102 | ≥115 |
18 | ≥25 | ≥270 | 79 | 87 | 85 | 94 | 130 | 145 | ≥130 | ≥145 |
20 | ≥28 | ≥300 | 97 | 107 | 105 | 116 | 160 | 179 | ≥160 | ≥179 |
22 | ≥30 | ≥330 | 118 | 129 | 127 | 141 | 194 | 217 | ≥194 | ≥217 |
25 | ≥32 | ≥375 | 152 | 167 | 164 | 182 | 250 | 280 | ≥250 | ≥280 |
28 | ≥36 | ≥560 | 178 | 209 | 206 | 228 | 302 | 351 | ≥302 | ≥351 |
32 | ≥40 | ≥640 | 233 | 273 | 269 | 298 | 394 | 458 | ≥394 | ≥458 |
36 | ≥44 | ≥720 | 295 | 346 | 341 | 377 | 499 | 580 | ≥499 | ≥580 |
40 | ≥48 | ≥800 | 364 | 427 | 421 | 465 | 615 | 716 | ≥615 | ≥716 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论