基膜:特殊稳定聚烯烃混合物,黑色
胶层:丁基橡胶和胶粘树脂
颜色:黑色
0546-7700100
公司类型:私营
注册资本: 1000 万元人民币
成立年份: 2006
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:防腐材料系列产品生产、销售;塑料制品,橡胶制品,防腐、防水、...
公司地址:山东省东营市利津县城利四路155号
赵经理总经理
全国
产品品牌: | 科防 |
产品分类: | 给水排水设备->给排水保温防腐及隔振材料->保温防腐材料->保温防腐材料 |
市场价格: | 15 元/平方米 |
采购价格: | 面议 |
产品产地: | 山东省.东营市 |
|
基膜:特殊稳定聚烯烃混合物,黑色
胶层:丁基橡胶和胶粘树脂
颜色:黑色
序号 | 项目名称 | 单位 | 0.35mm | 0.38mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.55mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | ||
1 | 规格型号 | 235 | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | |||
2 | 颜色 | 黑色或白色 | ||||||||||
3 | 厚度 | 基膜厚度 | mm | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | |
胶层厚度 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | ||||
总厚度 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | ||||
4 | 拉伸强度 | N/cm | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ||
5 | 断裂伸长率 | % | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ||
6 | 剥离 强度 | 对底漆钢材 | N/cm | ≥20 | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | |
对胶带背材 | N/cm | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | 电气强度 | kv/m | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ||
8 | 体积电阻率 | Ω.m | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | >1x1012 | ||
9 | 水蒸气透过率 | mg/cm2(24h) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
10 | 耐热老化实验 | %(2400h) | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | ||
11 | 耐紫外光老化 | %(168h) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ||
12 | 吸水率 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
13 | 使用温度 | ℃ | -30-70℃ | |||||||||
14 | 宽度规格 | mm | 50、75、100、150、200、230、250(50-750皆可) | |||||||||
15 | 备注 | 厚度其他规格从0.3mm至1.0mm皆可定做 |
产品说明
复合型聚乙烯防腐胶带是一种新型防腐冷缠胶带杰作。该产品基材为高、低密度合成聚乙烯膜片,胶层为丁基橡胶和胶粘树脂组成,该产品遵循SY/T0414-2007标准。
产品特点
1、粘性强且可实现自熔合,防水、气渗透,密封性好。
2、电绝缘性高,耐老化稳定性优异,抗紫外线辐射能力强。
3、具有抵抗土壤应力破坏能力,抗冲击力强。
4、胶带单层缠绕即可实现SY/T0414-2007标准要求的普通或加强级防腐。改变了传统胶带需多层缠绕,减少了防腐作业过程中人为因素对防腐质量造成的影响,降低了施工费用。
5、施工简便,速度快,无固化时间,手工、机械作业均可,缩短了施工周期。
6、造价低、无污染和三废。
适用范围
适用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水和油气、煤气输送钢质管道及钢质地埋储存罐体的外防腐及修复工程。
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
暂无评论