最大压桩力(tf) | 400 | 适用桩型及规格(mm) | 口300-350 ¢300-500 | |
最快压桩速度(m/min) | 7.0 | 随机吊车最大起重量(t) | 12 | |
一次压桩行程(m) | 1.8 | 有效吊桩长度(m) | 14 | |
每次最大纵移行程(m) | 3.6 | 最小边桩距离(mm) | 1380 | |
每次最大横移行程(m) | 0.6 | 最小角桩距离(mm) | 2800 | |
最大升降行程(m) | 1.0 | 最大接地比压(tf/m²) | 12.3/13.1 | |
每次最大回转角度(°) | 11° | 整机 重量 构成 | 主机重量(t) | 143±2 |
液压系统额定压力(MPa) | 23(20) | 可加水重量(t) | 30 | |
液压油泵(台数×毫升/转) | 3×80+1×80 | 配重铁总重量(t) | 227 | |
电机功率(台数× kW) | 3×37+1×30 | 设备总重量(t) | 400 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论