最大压桩力(tf) | 120 | 适用桩型及规格(mm) | ¢200-300 | |
最快压桩速度(m/min) | 3.0 | 随机吊车最大起重量(t) | 5 | |
一次压桩行程(m) | 1.5 | 有效吊桩长度(m) | 10 | |
每次最大纵移行程(m) | 1.6 | 最小边桩距离(mm) | 450 | |
每次最大横移行程(m) | 0.4 | 最小角桩距离(mm) | 1000 | |
最大升降行程(m) | 0.8 | 最大接地比压(tf/m²) | 8.8/8.3 | |
每次最大回转角度(°) | 15° | 整机 重量 构成 | 主机重量(t) | 52±1.5 |
液压系统额定压力(MPa) | 23(16) | 配重铁总重量(t) | 71.4 | |
液压油泵(台数×毫升/转) | 1×63 + 1×25 | 设备总重量(t) | 120 | |
电机功率(台数× kW) | 1×22 + 1×11 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论