参数类别 | 参数指标 | 参数类别 | 参数指标 |
双电源互投 | 定期实验时间(0-30天)可调 | 巡检启动 | 时间可调(0~24h) |
故障信息 | 实时打印 | 单台泵巡讲时间 | 可调(0~10min) |
巡检周期 | 0~720h或0~30天 | 水泵巡检 | 转速可调(0~30转/min) |
工作输入电压 | AC380V ±20%(双电源) | 故障及启泵命令 | 同步短信发送(可选) |
汉化显示功能 | TFT真彩触摸屏 | 负载启动方式 | 软启动、直启、星三角、自耦 |
工作输入频率 | 50Hz | 巡检输出回路 | 标配4路(可以N路扩充) |
巡检输出频率 | 0~50Hz可调 | 工作环境温度 | -20℃~45℃ |
工作相对湿度 | 10~90%不凝露 | 噪音(1m距离) | ≤40dB |
通讯 | RS232/RS485/以太网 | 工作海拔高度 | ≤2000m |
巡检报警功能 | 电器主回路缺相、短路、电压、电流、绝缘阻值、耐压、相序错误、水泵工作状态、通讯故障 | ||
实时信息记录 | 巡检启动时间、双电源状态显示、电源消失记录、巡检时水泵的电流及转速记录、水泵故障时间类型记录、消防命令来源记录 | ||
消防联动 控制功能 | 手动启/停、消防中控室模块启/停泵(有源DC24V)、消防主管网压力启/停泵(无源常开点)、消防中控室启/停泵(无源常开点)、消火栓按钮启/停泵(无源常开/闭点) |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论