参数 | 值 |
---|---|
产品型号 | FRL80 / FRL100 / FRL120 |
密度[kg/m³] | 80 / 100 / 120 |
规格[mm] | 1200×150 / 200×165 / 1200×200 |
厚度[mm] | 30~150 |
021-39291299
公司类型:私营
注册资本: 40816 万元人民币
成立年份: 1989
供应商类型:厂商
服务区域: 全国
主营业务:生产、销售新型矿岩棉保温材料,装饰材料及其他矿岩棉制品。
公司地址:上海市闵行区申虹路663号3号楼鱼跃大厦501室
杨经理材料经理
021-39291299
全国
产品系列: | 外墙外保温薄抹灰系统专用岩棉隔离带 |
产品分类: | 保温、吸声与隔震材料->保温材料->岩棉及制品->岩棉带 |
采购价格: | 面议 |
|
参数 | 值 |
---|---|
产品型号 | FRL80 / FRL100 / FRL120 |
密度[kg/m³] | 80 / 100 / 120 |
规格[mm] | 1200×150 / 200×165 / 1200×200 |
厚度[mm] | 30~150 |
参数 | 值 |
---|---|
导热系数[W/m•k] | ≤0.043 |
燃烧性能 | A1级 |
酸度系数 | ≥1.8 |
尺寸稳定性[%] | ≤1.0 |
尺寸偏差[mm] | ±1 |
尺寸偏差[mm] | ≤5 |
平整度偏差[mm] | ≤2 |
质量吸湿率[%] | ≤1.0 |
憎水率[%] | ≥99 |
抗压强度[kPa] | ≥40 / ≥60 / ≥80 |
抗拉强度(垂直于表面)[kPa] | ≥80 / ≥120 / ≥150 |
短期吸水量(部分浸入)[Kg/㎡] | ≤0.5 |
长期吸水量(部分浸入)[Kg/㎡] | ≤2.0 |
降噪系数[NRC] | ≥0.6 |
建设网及招材喵选材字典 所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,均是建设网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。注:本站商品信息均来自于合作方,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(合作方)负责。
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论