花样 | 花样代号 | 厚度 | 最大尺寸 n. | 内销 | 外销 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in. | ||||||
规格 | 范围 | ||||||
美福 | 702 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • |
海藻 | 706 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | |
花丛 | 709 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • |
松叶 | 711 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | |
锦霞 | 727 | 4 | 3.6~4.4 | 5/32 | 88*60 | • | |
5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | |||
双方格 | 747 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • |
香梨 | 757 | 2.2 | 2.0~2.6 | 1/10 | 48*48 | • | • |
3 | 2.7~3.3 | 1/8 | 76*54 | • | • | ||
5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • | ||
银霞 | 787 | 3 | 2.7~3.3 | 1/8 | 76*54 | • | • |
4 | 3.6~4.4 | 5/32 | 88*60 | • | |||
5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • | ||
6 | 5.5~6.5 | 1/4 | 84*48 | • | • | ||
水纹 | 797 | 3 | 2.7~3.3 | 1/8 | 72*60 | • | • |
4 | 3.6~4.4 | 5/32 | 88*60 | • | • | ||
5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • | ||
千川 | 705 | 4 | 3.6~4.4 | 5/32 | 88*60 | • | |
长虹 | 717 | 3 | 2.7~3.3 | 1/8 | 84*48 | • | • |
4 | 3.6~4.4 | 5/32 | |||||
千叶 | 770 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | • |
玫瑰 | 713 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • | |
银波 | 712 | 5 | 4.6~5.4 | 3/16 | 88*60 | • |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论