型号/性能参数 | 进/出口直径 |
25FV/P(D)- 10 | 25 |
32FV/P(D)- 11 | 32 |
40FV/P(D)- 18 | 40 |
40FV/P(D)- 25 | 40 |
50FV/P(D)- 22 | 50 |
50FV/P(D)- 28 | 50 |
65FV/P(D)- 28 | 65 |
80FV/P(D)- 30 | 80 |
80FV/P(D)- 32 | 80 |
100FV/P(D)- 20 | 100 |
100FV/P(D)- 32 | 100 |
125FV/P(D)- 32 | 125 |
40FV/P - 18 | 40 |
40FV/P - 25 | 40 |
40FV/P - 32 | 40 |
50FV/P - 22 | 50 |
50FV/P - 28 | 50 |
50FV/P - 32 | 50 |
50FV/P - 50 | 50 |
65FV/P - 28 | 65 |
65FV/P - 50 | 65 |
80FV/P - 30 | 80 |
80FV/P - 32 | 80 |
80FV/P - 50 | 80 |
100FV/P - 20 | 100 |
100FV/P - 32 | 100 |
100FV/P - 40 | 100 |
100FV/P - 50 | 100 |
125FV/P - 32 | 125 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论