●弹性体(SBS)改性沥青防水卷材性能指标(执行GB18242-2008标准) | |||||||
序号 | 项目 | I | II | ||||
PY | G | PY | G | PYG | |||
1 | 可溶物含量/(g/m)≥ | 3cm | 2100 | * | |||
4cm | 2900 | * | |||||
5cm | 3500 | ||||||
试验现象 | * | 胎基不燃 | * | 胎基不燃 | * | ||
2 | 耐热性 | ℃ | 90 | 105 | |||
≤mm | 2 | ||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | ||||||
3 | 低温柔性/℃ | -20 | -25 | ||||
无裂缝 | |||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 |
次高峰拉力/(N/50mm)≥ | * | * | * | * | 800 | ||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | ||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率/%≥ | 30 | * | 40 | * | * |
第二峰时延伸率/%≥ | * | * | 15 | ||||
7 | 渗油性 | 张数≤ | 2 |
●弹性体(APP)改性沥青防水卷材性能指标(执行GB18243-2008标准) | |||||||
序号 | 项目 | I | II | ||||
PY | G | PY | G | PYG | |||
1 | 可溶物含量/(g/m)≥ | 3cm | 2100 | * | |||
4cm | 2900 | * | |||||
5cm | 3500 | ||||||
试验现象 | * | 胎基不燃 | * | 胎基不燃 | * | ||
2 | 耐热性 | ℃ | 110 | 130 | |||
≤mm | 2 | ||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | ||||||
3 | 低温柔性/℃ | -7 | -15 | ||||
无裂缝 | |||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||
5 | 拉力 | 最大峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 |
次高峰拉力/(N/50mm)≥ | * | * | * | * | 800 | ||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | ||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率/%≥ | 25 | * | 40 | * | * |
第二峰时延伸率/%≥ | * | * | 15 |
●沥青复合胎柔性防水卷材性能指标(执行JC/T690-2008标准) | ||||||
序号 | 项目 | 指标 | ||||
I | II | |||||
1 | 可溶物含量/(g/m)≥ | 3cm | 1600 | |||
4cm | 2200 | |||||
2 | 耐热性/℃ | 90 | ||||
无滑动、流淌、滴落 | ||||||
3 | 低温柔性/℃ | -5 | -10 | |||
无裂缝 | ||||||
4 | 不透水性 | 0.2Mpa、30min不透水 | ||||
5 | 拉力 | 纵向 | 500 | 600 | ||
横向 | 400 | 500 | ||||
6 | 粘结剥离强度/(N/mm)≥ | 0.5 | ||||
7 | 热老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | |||
低温柔性/℃ | 0 | -5 | ||||
无裂纹 | ||||||
质量损失/%≤ | 2 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论