室内机型号 | 单位 | C4W28- | C4W36- | C4W45- | C4W56- | C4W71- | C4W80- |
额定制冷量 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.0 |
额定制热量 | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | 9.0 |
可选电加热 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
电气特性 | |||||||
电源 | 220V~50Hz | ||||||
额定电流 | A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
额定电流(带电加热) | A | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.4+6.8 | 0.5+9.4 | 0.5+9.4 |
额定功率 | kW | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |
额定功率(带电加热) | kW | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.1+2.1 | 0.1+2.1 |
尺寸(长×宽×高) | |||||||
机体 | mm | 840×840×230 | |||||
面板 | mm | 950×950×46 | |||||
质量 | |||||||
机体 | kg | 21.4 | 21.4 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
面板 | kg | 6 | |||||
电加热 | kg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
标准风量(H/M/L) | m3/h | 750 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1200 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 30/28/25 | 30/28/25 | 33/29/26 | 33/29/26 | 35/31/28 | 38/34/29 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论