产品特点
轴尖结构标度尺长度140mm,重量 ≤5kg,工作频率50,90-1500HZ
产品可做标准表之用, 可替代D39型仪表
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | |||
D9-mA | 中 频 交直流 毫安表 | 0-25mA,0-50mA | 100 | 285x220x160mm | |
0-100mA,0-250mA | |||||
0-500mA | |||||
D9-A | 中 频 交直流 安培表 | 0-1A,0-2.5A | |||
0-5A,0-10A | |||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
D9-V | 中 频 交直流 伏特表 | 0-50V,0-75V | 100,150 | ||
0-150V,0-250V | 150,125 | ||||
0-300V,0-450V | 150 | ||||
0-50-100V,0-75-150V | 100,150 | ||||
0-150-300V,0-300-600V | 150 | ||||
D9-W | 中 频 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | 150 | |
0-150-300V | 0-0.15-0.3A | ||||
0-0.5-1A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论