产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-PDB16-B1 | AC 100-240 | 3.5 | 245 | Φ50*65 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB16-B2 | AC 100-240 | 3.5 | 262.5 | Φ50*65 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB20-B1 | AC 100-240 | 5 | 325 | Φ63*80 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB20-B2 | AC 100-240 | 5 | 350 | Φ63*80 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB30-B1 | AC 100-240 | 8 | 640 | Φ95*92 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB30-B2 | AC 100-240 | 8 | 680 | Φ95*92 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB30-B3 | AC 100-240 | 8 | 640 | Φ95*120 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB30-B4 | AC 100-240 | 8 | 640 | Φ95*120 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB38-B1 | AC 100-240 | 14 | 1190 | Φ120*121 | -35~50 | 25000H |
LL-PDB38-B2 | AC 100-240 | 14 | 1190 | Φ120*121 | -35~50 | 25000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论