产品型号 | 输入电压 (V) | 功率 (W) | 光通量 (LM) | 外形尺寸 (mm) | 工作环境 (℃) | 使用寿命 |
LL-PDA16-B1 | AC 100-240 | 3.5 | 228 | Φ50*55 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA16-B2 | AC 100-240 | 3.5 | 228 | Φ50*55 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA20-B1 | AC 100-240 | 5 | 300 | Φ63*84 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA20-B2 | AC 100-240 | 5 | 325 | Φ63*84 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA30-B1 | AC 100-240 | 8 | 600 | Φ95*100 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA30-B2 | AC 100-240 | 8 | 600 | Φ95*100 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA38-B1 | AC 100-240 | 14 | 1050 | Φ121*128 | -35~50 | 25000H |
LL-PDA38-B2 | AC 100-240 | 14 | 1050 | Φ121*128 | -35~50 | 25000H |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论