产品型号 | 功率(W) | 光通量(LM) | LED颗数 (PCS) | 外形尺寸 (mm) |
LM-XM-R2 | 50 | 4250 | 4*2 | 201*145*56 |
LM-XM-R3 | 80 | 6800 | 4*3 | 287*145*56 |
LM-XM-R4 | 100 | 8500 | 4*4 | 374*145*56 |
LM-XM-R5 | 40 | 3400 | 6*1 | 115*186*56 |
LM-XM-R6 | 80 | 6800 | 6*2 | 201*186*56 |
LM-XM-R7 | 120 | 10200 | 6*3 | 288*186*56 |
LM-XM-R8 | 150 | 12750 | 6*4 | 374*186*56 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论