序号 | 项目 | I | II | |||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||
1 | 可溶物含量(g/㎡)≥ | 3mm | 2100 | * | ||||
4mm | 2900 | * | ||||||
5mm | 3500 | * | ||||||
试验现象 | * | 胎基不燃 | * | 胎基不燃 | * | |||
2 | 耐热性 | ℃ | 110 | 130 | ||||
≤mm | 2 | |||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | |||||||
3 | 低温柔度℃ | -7 | -15 | |||||
无裂纹 | ||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | ||||
5 | 拉力 | 最大峰拉力(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |
次高峰拉力(N/50mm)≥ | * | * | * | * | 800 | |||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | |||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率%≥ | 25 | * | 40 | * | * | |
最二峰时延伸率%≥ | * | * | 15 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论