序号 | 项目 | I | II | ||
1 | 可溶物含量g/㎡≥ | 2.0mm | 1300 | - | |
3.0mm | 2100 | ||||
4.0mm | 2900 | ||||
2 | 拉伸性能 | 拉力N/50mm≥ | 2.0mm | 350 | - |
3.0mm | 450 | 600 | |||
4.0mm | 450 | 800 | |||
最大拉力时延伸率,%≥ | 30 | 40 | |||
3 | 耐热性 | 70℃无滑动、流淌、滴落 | |||
4 | 低温柔性℃ | -20 | -30 | ||
无裂纹 | |||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,120Min不透水 | |||
6 | 剥离强度N/mm≥ | 卷材与卷材 | 1.0 | ||
卷材与铝板 | 1.5 | ||||
7 | 钉杆水密性 | 通过 | |||
8 | 渗油性,张数≤ | 2 | |||
9 | 持粘性min≥ | 15 | |||
10 | 热老化 | 最大拉力时延伸率,%≥ | 30 | 40 | |
低温柔性℃ | -18 | -28 | |||
剥离强度卷材与铝板N/mm≥ | 无裂纹 | ||||
尺寸稳定性% | 1.5 | 1.0 | |||
11 | 自粘沥青再剥离强度N/mm≥ | 1.5 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论