序号 | 项目 | 指标 | ||||||
1 | H | L | P | G | GL | |||
2 | 中间胎基上面树脂层厚度/mm≥ | - | 0.40 | |||||
拉伸性能 | 最大拉力/N/cm≥ | - | 120 | 250 | - | 120 | ||
拉伸强度/Mpa≥ | 10.0 | - | - | 10.0 | - | |||
最大拉力时伸长率%≥ | - | - | 15 | - | - | |||
断裂伸长率/% | 200 | 150 | - | 200 | 100 | |||
3 | 热处理尺寸变化率/%≥ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||
4 | 低温弯折性 | -25℃无裂纹 | ||||||
5 | 不透水性 | 0.3Mpa,2h不透水 | ||||||
6 | 抗冲击性能 | 0.5kg*m不渗水 | ||||||
7 | 抗静态荷载α | - | - | 20kg,不渗水 | ||||
8 | 接缝剥离强度/(N/mm)≥ | 4.0或卷材破坏 | 3.0 | |||||
9 | 直角撕裂强度/N/mm≥ | 50 | - | - | 50 | - | ||
10 | 梯形撕裂强度/ N | - | 150 | 250 | - | 220 | ||
11 | 吸水率(70℃,168h)/% | 浸水后≤ | 4.0 | |||||
晾置后≥ | -0.40 | |||||||
12 | 热老化(80℃) | 时间/h | 672 | |||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |||
拉伸强度保持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | - | |||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |||
断裂伸长率保持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||||
13 | 耐化学性 | 外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |||
拉伸强度保持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | - | |||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |||
断裂伸长率保持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 | |||
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | |||||||
14 | 人工气候加速老化 | 时间/h | 1500B | |||||
外观 | 无起泡、裂纹、分层、粘结和孔洞 | |||||||
最大拉力保持率/%≥ | - | 85 | 85 | - | 85 | |||
拉伸强度保持率/%≥ | 85 | - | - | 85 | - | |||
最大拉力时伸长率保持率/%≥ | - | - | 80 | - | - | |||
断裂伸长率保持率/%≥ | 80 | 80 | - | 80 | 80 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论