序号 | 检测项目 | 技术指标 | ||
001 | 002 | |||
1 | 可溶物含量g/㎡ | 4mm | 2900 | |
5mm | 3500 | 3500 | ||
2 | 耐热性,℃ | 100 | 100 | |
3 | 低温柔性,℃ | -20 | -20 | |
4 | 不透水性0.3Mpa | 30min,不透水 | 30min,不透水 | |
5 | 最大峰时拉力,N/50mm | 500 | 500 | |
6 | 最大峰时延伸率,%≥ | 40 | -- | |
7 | 热老化 | 拉力保持率,%≥ | 90 | |
延伸率保持率,%≥ | 80 | -- | ||
低温柔性℃ | -15 | -15 | ||
尺寸变化率,%≤ | 0.7 | 0.7 | ||
质量损失,%≤ | 1.0 | |||
8 | 渗油性,张数≤ | 2 | ||
9 | 接缝剥离强度N/mm≥ | 1.5 | ||
10 | 矿物粒料粘附性a,g N/mm≥ | 2.0 | ||
11 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度,mm≥ | 1.0 | ||
12 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | |
保持率,%≥ | 80 | |||
低温柔性,℃ | -15 | -15 | ||
A仅适用于矿物粒料表面的卷材 |
{{x.createUserName}}
{{x.createDate}}
{{x.content}}
暂无评论